Activitys. Post 5. Budget
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
1 | Cantidad | Material | Precio unitario | Coste total |
2 | 1 paquete | depresores | 0 | |
3 | 2 unidades | palo de pinchito | 0 | 0 |
4 | 1 unidad | kit electrico | 4,3por persona | 17,2 |
5 | 4 unidades | placas solares | 3,9 por persona | 15,6 |
6 | varias | pinturas | 3 euros | 3 |
7 | 1 unidad | pistola de silicona | 9 euros | 9 |
8 | 4 unidades | barrasde silicona | 4 euros | 4 |
9 | 1 unidad | cinta aislante | 0 | 0 |
10 | 1 unidad | caja de carton | 0 | 0 |
11 | 2-3 unidades | cañitas de plastico | 0 | 0 |
12 | 1 unidad | tapon | 0 | 0 |
13 | 3 unidades | pinceles | 2 euros | 2 |
14 | 1 unidad | gomillas | 0 | 0 |
15 | 50,8 |
Comments
Post a Comment